长春MBA考研院校学费项目学制招生汇总(江苏+浙江+安徽)

江苏、浙江、安徽地区MBA招生院校学费项目学制大盘点,全部都在这里了!
2022届江苏全部MBA院校学费项目学制招生汇总  | ||||||||
序号  | 院校  | 院系所  | 方向/项目类别  | 培养方式  | 学费(万/全程)  | 学制  | 招生人数  | 是否提前面试  | 
1  | 南京大学  | 商学院  | MBA  | 非全日制  | 32.5  | 2.5年  | 296  | 否  | 
EMBA  | 非全日制  | 50.8  | 2年  | 34  | 否  | |||
2  | 苏州大学  | 东吴商学院  | MBA  | 非全日制  | 7.2  | 3年  | 230  | 否  | 
3  | 东南大学  | 经济管理学院MBA中心  | MBA  | 非全日制  | 21  | 3年  | 347  | 否  | 
EMBA  | 非全日制  | 29  | 3年  | 24  | 否  | |||
4  | 南京航空航天大学  | MBA中心  | MBA  | 非全日制  | 18.8  | 2.5年  | 250  | 否  | 
国际MBA  | 非全日制  | 21.8  | 2.5年  | 100  | 否  | |||
5  | 南京理工大学  | 经济管理学院  | MBA  | 非全日制  | 13.8  | 3年  | 200  | 否  | 
EMBA  | 非全日制  | 26  | 2年  | 否  | ||||
6  | 江苏科技大学  | 经济管理学院  | MBA  | 全日制  | 5.8  | 2年  | 49  | 否  | 
非全日制  | 7  | 2年  | 40  | 否  | ||||
7  | 中国矿业大学  | 经济管理学院  | MBA  | 非全日制  | 9  | 3年  | 100  | 否  | 
8  | 南京工业大学  | 经济管理学院  | MBA  | 非全日制  | 9  | 3年  | 120  | 否  | 
9  | 南京邮电大学  | 管理学院  | MBA  | 非全日制  | 9.9  | 3年  | 110  | 否  | 
10  | 河海大学  | 商学院  | MBA  | 全日制  | 20  | 2年  | 40  | 否  | 
非全日制  | 23  | 2年  | 200  | 否  | ||||
EMBA  | 非全日制  | 27  | 2年  | 否  | ||||
11  | 江南大学  | 商学院  | MBA  | 非全日制  | 16.8  | 2.5年  | 150  | 否  | 
国际MBA  | 非全日制  | 19.8  | 2.5年  | 否  | ||||
12  | 南京林业大学  | 经济管理学院  | MBA  | 非全日制  | 9.6  | 2.5年  | 120  | 否  | 
13  | 江苏大学  | 管理学院  | MBA  | 非全日制  | 10.8  | 2.5年  | 105  | 否  | 
14  | 南京信息工程大学  | 商学院  | MBA  | 全日制  | 8.4  | 3年  | 30  | 否  | 
非全日制  | 10.5  | 3年  | 10  | 否  | ||||
15  | 南京农业大学  | 经济管理学院  | MBA  | 非全日制  | 10.5  | 2年  | 160  | 否  | 
16  | 商学院  | MBA  | 非全日制  | 11  | 2.5年  | 150  | 否  | |
17  | 南京财经大学  | MBA教育中心  | MBA  | 全日制  | 10.8  | 2.5年  | 50  | 否  | 
非全日制  | 10.8  | 2.5年  | 234  | 否  | ||||
18  | 扬州大学  | 商学院  | MBA  | 非全日制  | 9  | 3年  | 98  | 否  | 
19  | 南京审计大学  | MBA教育中心  | MBA  | 非全日制  | 9  | 2.5年  | 70  | 否  | 
2022届浙江全部MBA院校学费项目学制招生汇总  | ||||||||
序号  | 院校  | 院系所  | 方向/项目类别  | 培养方式  | 学费(万/全程)  | 学制  | 招生人数  | 是否提前面试  | 
1  | 浙江大学  | 管理学院  | MBA  | 全日制  | 21.8  | 2年  | 60  | 是  | 
非全日制  | 27.8  | 2.5年  | 640  | 是  | ||||
GMSCM全球制造与供应链管理  | 非全日制  | 13.9(国内阶段费用)  | 2.5年  | 是  | ||||
2  | 杭州电子科技大学  | 管理学院MBA教育中心  | MBA  | 非全日制  | 8.5  | 2.5年  | 100  | 否  | 
3  | 浙江工业大学  | MBA教育中心  | MBA  | 非全日制  | 10.8  | 2年  | 249  | 是  | 
4  | 浙江理工大学  | 经济管理学院  | MBA  | 全日制  | 6.5  | 2年  | 35  | 否  | 
非全日制  | 8.5  | 2年  | 45  | 否  | ||||
5  | 浙江师范大学  | 经济与管理学院  | MBA  | 非全日制  | 8.5  | 2.5年  | 78  | 否  | 
6  | 浙江工商大学  | MBA学院  | MBA  | 全日制  | 6.5  | 2年  | 70  | 是  | 
非全日制  | 10.8  | 2年  | 195  | 是  | ||||
7  | 浙江财经大学  | 工商管理学院(MBA学院)  | MBA  | 非全日制  | 8.5  | 2.5年  | 91  | 是  | 
8  | 宁波大学  | MBA  | MBA  | 非全日制  | 10  | 2.5年  | 140  | 否  | 
2022届安徽全部MBA院校学费项目学制招生汇总  | ||||||||
序号  | 院校  | 院系所  | 方向/项目类别  | 培养方式  | 学费(万/全程)  | 学制  | 招生人数  | 是否提前面试  | 
1  | 安徽大学  | 商学院  | MBA  | 非全日制  | 6  | 3年  | 137  | 否  | 
2  | 中国科学技术大学  | 管理学院  | 国际班  | 全日制  | 20  | 2年  | 20  | 是  | 
中文班  | 全日制  | 17  | 2年  | 60  | 是  | |||
创新班  | 非全日制  | 25  | 2年  | 84  | 是  | |||
常规班  | 非全日制  | 23  | 2年  | 163  | 是  | |||
全球班  | 非全日制  | 33  | 2年  | 83  | 是  | |||
EMBA常设班(本部)  | 非全日制  | 30  | 2年  | 80  | 是  | |||
EMBA长三角创新班(上海)  | 非全日制  | 22  | 2年  | 70  | 是  | |||
3  | 合肥工业大学  | 管理学院MBA/MPA中心  | MBA  | 全日制  | 8  | 2年  | 100  | 否  | 
非全日制  | 12  | 2.5年  | 350  | 否  | ||||
4  | 安徽工业大学  | 商学院  | MBA  | 非全日制  | 4.8  | 3年  | 84  | 否  | 
5  | 安徽师范大学  | 经济管理学院  | MBA  | 非全日制  | 2  | 2.5年  | 70  | 否  | 
6  | 安徽财经大学  | 不区分院系所  | MBA  | 全日制  | 3.6  | 2.5年  | 86  | 否  | 
非全日制  | 5  | 2.5年  | 80  | 否  | ||||
以上数据为人工统计,可能会有疏漏,如果有不准确之处,希望同学们能在评论区及时指正。
(内容来源于网络,由长春海文考研收集整理,侵权必删!)
